| Kod | Przedmiot | Wymiar | Grupy | Zaj./Gr. | Termin | Sale | Koordynator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114B-IBxxx-ISP-AFB | Anatomia i fizjologia |
WYK=30 |
1IB-E 1IB-I 1IB-M |
WYK/1 | Cz. 14-16 | 105-AR | dr R. Jóźwiak |
| 114B-IBxxx-ISP-EAMEB | Elektroniczna aparatura medyczna |
LAB=30 WYK=45 |
5IB-A 5IB-I |
WYK/1 | Wt. 12-14 | 1140-MCH-006 | prof. dr hab. T. Pałko |
| 5IB-A 5IB-I |
WYK/1 | Cz. 8-10 | 1140-MCH-006 | ||||
| 5IB-I | LAB/101 | Pn. 13-16 | 1140-MCH-037 | ||||
| 5IB-I | LAB/102 | Pt. 11-14 | 1140-MCH-037 | ||||
| 5IB-I | LAB/103 | Cz. 11-14 | 1140-MCH-037 | ||||
| 5IB-I | LAB/104 | Pt. 8-11 | 1140-MCH-037 | ||||
| 5IB-A | LAB/201 | Pn. 13-16 | 1140-MCH-415 | ||||
| 5IB-A | LAB/202 | Pt. 11-14 | 1140-MCH-415 | ||||
| 5IB-A | LAB/203 | Cz. 11-14 | 1140-MCH-415 | ||||
| 5IB-A | LAB/204 | Pt. 8-11 | 1140-MCH-415 | ||||
| 114A-IBAME-ISP-LAUR | Laboratorium podstaw automatyki i robotyki |
LAB=15 |
5IB-A | LAB/101 | Śr. 14-17 | 1140-MCH-347 | dr inż. W. Kościelny |
| 5IB-A | LAB/102 | Cz. 15-18 | 1140-MCH-347 | ||||
| 5IB-A | LAB/103 | Pt. 11-14 | 1140-MCH-347 | ||||
| 114B-IBxxx-ISP-MATR | Materiałoznawstwo |
WYK=30 |
1IB-E 1IB-I 1IB-M |
WYK/1 | Cz. 12-14 | 118-AL | prof. nzw. dr hab. J. Mizera |
| 114A-IBxxx-ISP-ME | Metrologia |
LAB=30 WYK=30 |
1IB-E 1IB-I 1IB-M |
WYK/1 | Pn. 15-17 | 1140-MCH-6 | dr inż. P. Nowak |
| 1IB-E | LAB/101 | Pn. 8-11 | 1140-MCH-250 | ||||
| 1IB-E | LAB/102 | Śr. 8-11 | 1140-MCH-250 | ||||
| 1IB-M | LAB/201 | Wt. 13-16 | 1140-MCH-250 | ||||
| 1IB-M | LAB/202 T | Cz. 8-11 | 1140-MCH-250 | ||||
| 1IB-I | LAB/301 | Pn. 17-20 | 1140-MCH-250 | ||||
| 1IB-I | LAB/302 | Śr. 11-14 | 1140-MCH-250 | ||||
| 114A-IBIBM-ISP-PJAVA | Programowanie w JAVA |
WYK=30 PRO=15 |
5IB-I | WYK/1 | Pn. 12-14 | 1140-MCH-334 | dr inż. I. Gorbenko |
| 5IB-I | PRO/101 | Pn. 14-16 | 1140-MCH-137 | ||||
| 5IB-I | PRO/102 | Pt. 14-16 | 1140-MCH-137 | ||||
| 114B-IBxxx-ISP-POAUT | Podstawy automatyki |
WYK=30 |
3IB-E 3IB-M |
WYK/1 | Śr. 11-13 | 1140-MCH-006 | dr inż. J. Możaryn |
| 3IB-E | CWI/101 | Pn. 16-17 | 1140-MCH-703 | ||||
| 3IB-E | CWI/102 | Pn. 17-18 | 1140-MCH-703 | ||||
| 3IB-M | CWI/201 | Wt. 16-17 | 1140-MCH-716 | ||||
| 3IB-M | CWI/202 | Śr. 14-15 | 1140-MCH-422 | ||||
| 114A-IBxxx-ISP-PROM | Propedeutyka medycyny |
CWI=15 WYK=15 |
1IB-E 1IB-I 1IB-M |
WYK/1 | Pt. 8-11 | 1140-MCH-014 | dr hab. inż. G. Cybulski |
| 1IB-E | CWI/101 | Pt. 8-11 | 1140-MCH-334 | ||||
| 1IB-M | CWI/201 | Pt. 8-11 | 1140-MCH-224 | ||||
| 1IB-I | CWI/301 | Pt. 8-11 | 1140-MCH-014 | ||||
| 114A-IBAME-ISP-PULOG | Programowalne układy logiczne |
LAB=30 WYK=15 |
5IB-A | WYK/1 | Pt. 12-14 | 1140-MCH-206 | dr inż. J. Źmigrodzki |
| 5IB-A | LAB/101 | Śr. 14-17 | 1140-MCH-425 | ||||
| 5IB-A | LAB/102 | Cz. 10-13 | 1140-MCH-425 | ||||
| 5IB-A | LAB/103 | Pt. 14-17 | 1140-MCH-425 | ||||
| 114A-IBxxx-ISP-RAD | Radiologia |
WYK=30 |
3IB-E 3IB-M |
WYK/1 | Wt. 12-14 | 1140-MCH-014 | dr hab. Inż. P. Tulik |
| 3IB-E | LAB/101 T | Cz.N 15-18 | 1140-MCH-042 | ||||
| 3IB-E | LAB/102 T | Cz.P 15-18 | 1140-MCH-042 | ||||
| 3IB-E | LAB/103 T | Pt.N 8-11 | 1140-MCH-042 | ||||
| 3IB-E | LAB/104 T | Wt. 9-12 | 1140-MCH-042 | ||||
| 3IB-E | LAB/105 T | Pt.P 8-11 | 1140-MCH-042 | ||||
| 3IB-M | LAB/201 T | Pn.N 11-14 | 1140-MCH-042 | ||||
| 3IB-M | LAB/202 T | Pn.P 11-14 | 1140-MCH-042 | ||||
| 3IB-M | LAB/203 T | Śr.N 15-18 | 1140-MCH-042 | ||||
| 3IB-M | LAB/204 T | Wt.P 14-17 | 1140-MCH-042 | ||||
| 114A-IBxxx-ISP-TLBIO | Techniki laserowe w biomedycynie. Biofotonika |
WYK=30 |
1030-IBxxx-ISP-OBIER 5IB-A |
WYK/1 | Pn. 16-18 | 1140-MCH-011 | prof. dr hab. inż. K. Patorski/dr inż. W. Krauze |
| 114A-IBxxx-ISP-WKPI | Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie |
WYK=30 PRO=15 LAB=15 |
3IB-E 3IB-M |
WYK/1 | Pn. 14-20 | 1140-MCH-11 | prof. nzw. dr hab. D. Jasińska-Choromańska |
| 3IB-E | LAB/101 | Pt. 10-13 | 1140-MCH-609 | ||||
| 3IB-E | LAB/102 | Pt. 10-13 | 1140-MCH-609 | ||||
| 3IB-M | LAB/201 | Pn. 14-17 | 1140-MCH-609 | ||||
| 3IB-M | LAB/202 | Pn. 14-17 | 1140-MCH-609 | ||||
| 3IB-M | LAB/203 | Śr. 16-19 | 1140-MCH-609 | ||||
| 3IB-E | PRO/101 | Wt. 16-18 | ? | ||||
| 3IB-E | PRO/102 | Wt. 16-18 | ? | ||||
| 3IB-M | PRO/201 | Wt. 10-12 | ? | ||||
| 3IB-M | PRO/202 | Wt. 10-12 | ? | ||||
| 114A-IBxxx-MSP-ZMO | Zaawansowane metody w obrazowaniu medycznym |
WYK=30 LAB=15 |
1030-IBxxx-MSP-PZ.O | WYK/1 | Śr. 14-16 | 1140-MCH-244 | prof. nzw. dr hab. K. Kałużyński/dr inż. K. Mikołajczyk |
| 1030-IBxxx-MSP-PZ.O | LAB/101 | Pt. 8-11 | 1140-MCH-425 | ||||
| 1030-IBxxx-MSP-PZ.O | LAB/102 | Pt. 11-14 | 1140-MCH-425 |