Kod | Przedmiot | Wymiar | Grupy | Zaj./Gr. | Termin | Sale | Prowadzący |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103A-CTxxx-ISA-EPHY1 | Physics 1 |
LAB=15 CWI=15 WYK=30 |
stuA_1 | WYK/1 | Śr. 14-16 | 118-AL | prof. nzw. dr hab. J. L. Nowiński |
stuA_1 | LAB/101 | Wt. 17-20 | 1050-FIZ-Laboratorium Fizyki | ||||
stuA_1 | LAB/102 | Wt. 14-17 | 1050-FIZ-Laboratorium Fizyki | ||||
stuA_1 | CWI/101 T | Cz.N 12-14 | 17 | ||||
stuA_1 | CWI/102 T | Cz.P 12-14 | 17 | ||||
stuA_1 | CWI/103 T | Cz.N 14-16 | 170 | ||||
stuA_1 | CWI/104 T | Cz.N 10-12 | 17 | ||||
114A-IBxxx-ISP-FI1 | Fizyka 1 |
LAB=15 CWI=15 WYK=30 |
1IB-E 1IB-I 1IB-M |
WYK/1 | Wt. 10-12 | 161 | dr inż. Monika Petelczyc |
1IB-E | LAB/101 | Śr. 14-17 | CLF | ||||
1IB-M | LAB/201 | Śr. 14-17 | CLF | ||||
1IB-I | LAB/301 | Śr. 14-17 | CLF | ||||
1IB-E | CWI/101 | Pt. 11-12 | 117 | ||||
1IB-M | CWI/201 | Pt. 12-13 | 117 | ||||
1IB-I | CWI/301 | Pn. 9-10 | 6 | ||||
103A-CBxxx-ISP-FIZ2 | Fizyka 2 - Fizyczne podstawy elektroniki i teleinformatyki |
WYK=30 CWI=15 |
3CB1 3CB2 3IIR |
WYK/1 | Pt. 8-10 | 170 | |
3IIR | CWI/1 T | Pt.N 12-14 | 103 | ||||
3CB1 | CWI/101 T | Pt.N 10-12 | 103 | ||||
3CB2 | CWI/102 T | Pt.P 10-12 | 103 | ||||
103A-TLxxx-ISP-FOGT | Fizyka ogólna |
WYK=30 CWI=21 |
3T1 3T2 3T3 |
WYK/1 | Śr. 8-10 | 105-AR | dr inż. T. Buchner |
3T1 | CWI/101 T | Pt.N 14-16 | 106 | ||||
3T2 | CWI/102 T | Pt.P 14-16 | 106 | ||||
3T3 | CWI/103 T | Pt.N 12-14 | 3 | ||||
103A-TLxxx-ISP-WFIT | Wstęp do fizyki |
CWI=15 WYK=15 |
2T1 | WYK/1 | Pt. 8-9 | 121 | |
2T1 | CWI/101 | Pt. 9-10 | 121 |