Kod | Przedmiot | w c l p z k s | Grupy | Zaj./Gr. | Termin | Sale | Prowadzący |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103B-TExxx-ISP-AISDE | Algorytmy i struktury danych | 2 - 1 - - - - | 3E1 3E2 3E3 |
WYK/1 | Śr. 8-10 | ? | prof. dr hab. J. Ogrodzki |
3E1 | LAB/101 T | Pt.N 14-16 | ? | ||||
3E2 | LAB/102 T | Śr.N 16-18 | ? | ||||
3E3 | LAB/103 T | Cz.N 10-12 | ? | ||||
3E1 | LAB/104 T | Pt.P 14-16 | ? | ||||
3E2 | LAB/105 T | Śr.P 16-18 | ? | ||||
3E3 | LAB/106 T | Cz.P 10-12 | ? | ||||
103C-ELxxx-MSP-AMP | Analiza i modelowanie procesów fizjologicznych | 2 - 1 - - - - | 1030-ELEIM-MSP-PZ.O | WYK/1 | Śr. 16-18 | ? | dr inż. Z. Wawrzyniak |
103A-ELxxx-MSP-CCM | Czasowo-częstotliwościowe met. analizy i syntezy syg. | 2 - - 2 - - - | 1030-ELMSE-MSP-PZ.O | WYK/1 | Śr. 16-18 | ? | dr inż. R. Rytel-Andrianik |
1030-ELMSE-MSP-PZ.O | PRO/101 | Śr. 18-20 | ? | ||||
103A-ELEIM-ISP-CPSB | Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biologicznych | 2 - 1 1 - - - | 1030-ELEIM-ISP-OBIER | WYK/1 | Pt. 14-16 | ? | dr inż. W. Zabołotny |
1030-ELEIM-ISP-OBIER | LAB/101 | Cz. 14-16 | ? | ||||
103D-TExxx-ISP-CYPS | Cyfrowe przetwarzanie sygnałów | 2 - - - - - - | 4E1 4T1 |
WYK/1 | Pn. 14-16 | ? | dr inż. Z. Gajo |
4E1 4T1 |
SEM/1 | Pn. 13-14 | ? | ||||
103A-TCTCM-MSA-EASP | Adaptive Signal Processing | 2 - 1 1 - - - | stuAM3T | WYK/1 | Pn. 8-10 | ? | dr hab. inż. K. Jędrzejewski |
stuAM3T | LAB/101 T | Pt.N 14-17 | ? | ||||
stuAM3T | LAB/102 T | Pt.N 17-20 | ? | ||||
stuAM3T | LAB/103 T | Pt.P 14-17 | ? | ||||
stuAM3T | LAB/104 T | Pt.P 17-20 | ? | ||||
103A-CTxxx-ISA-ECIRS | Circuits and Signals | 2 1 1 - - - - | stuA_3 | WYK/1 | Pn. 12-14 | ? | dr inż. M. Rupniewski |
stuA_3 | LAB/101 T | Pn.P 8-11 | ? | ||||
stuA_3 | LAB/102 T | Pt.N 14-17 | ? | ||||
stuA_3 | LAB/103 T | Pt.P 14-17 | ? | ||||
stuA_3 | LAB/104 T | Pt.N 11-14 | ? | ||||
stuA_3 | LAB/105 T | Pt.P 11-14 | ? | ||||
stuA_3 | CWI/101 | Wt. 12-13 | ? | ||||
stuA_3 | CWI/102 | Wt. 13-14 | ? | ||||
103A-CSCSN-ISA-ECRYP | Cryptography and Information Security | 2 1 - 1 - - - | stuA_7 | WYK/1 | Wt. 14-16 | ? | prof. dr hab. T. Adamski |
stuA_7 | CWI/101 | Pt. 8-10 | ? | ||||
103B-CTxxx-ISA-EDISP | Digital Signal Processing | 2 - 2 - - - - | stuA_5 | WYK/1 | Cz. 8-10 | ? | dr hab. inż. J. Misiurewicz |
stuA_5 | LAB/101 T | Cz.N 10-14 | ? | ||||
stuA_5 | LAB/102 T | Cz.P 10-14 | ? | ||||
103A-CTxxx-ISA-EECEL | Electrical and Computer Engineering Laboratory | 2 - 2 - - - - | stuA_2 | WYK/1 | Pn. 14-16 | ? | dr inż. G. Tarapata |
stuA_2 | LAB/101 | Pn. 8-11 | ? | ||||
stuA_2 | LAB/102 | Pn. 8-11 | ? | ||||
stuA_2 | LAB/103 | Pn. 8-11 | ? | ||||
stuA_2 | LAB/104 | Cz. 14-17 | ? | ||||
stuA_2 | LAB/105 | Cz. 14-17 | ? | ||||
stuA_2 | LAB/106 | Cz. 14-17 | ? | ||||
103A-CTxxx-ISA-EMISY | Microprocessor Systems | 2 - 1 1 - - - | stuA_6 | WYK/1 | Pt. 12-14 | ? | prof. dr hab. T. Starecki |
stuA_6 | LAB/101 | Pn. 16-20 | ? | ||||
103A-CTTCM-MSA-ETASP | Techniques and Algoritms for Signal Processing | 2 - 1 1 - - - | stuAM3T | WYK/1 | Śr. 10-12 | ? | prof. dr hab. K. Kulpa |
stuAM3T | LAB/101 | Wt. 12-14 | ? | ||||
stuAM3T | LAB/102 | Śr. 14-16 | ? | ||||
103A-ARxxx-ISP-EWA | Elektronika w automatyce | 2 - 1 1 - - - | 3AR1 3AR2 |
WYK/1 | Wt. 14-16 | ? | dr hab. inż. P. Wieczorek |
3AR1 | LAB/101 T | Śr.P 17-20 | ? | ||||
3AR1 | LAB/102 T | Śr.P 17-20 | ? | ||||
3AR2 | LAB/103 T | Śr.P 14-17 | ? | ||||
3AR2 | LAB/104 T | Śr.P 14-17 | ? | ||||
3AR1 | LAB/105 T | Śr.N 17-20 | ? | ||||
3AR1 | LAB/106 T | Śr.N 17-20 | ? | ||||
3AR2 | LAB/107 T | Śr.N 14-17 | ? | ||||
3AR2 | LAB/108 T | Śr.N 14-17 | ? | ||||
103A-ELxxx-ISP-FILE | Fizyka i laboratorium eksperymentu | 2 - 1 - - - - | 1E1 1E2 1E3 1E4 1E5 |
WYK/1 | Pn. 8-10 | ? | mgr inż. M. Radtke |
1E1 1E2 1E3 1E4 1E5 |
WYK/1 | Pt. 10-12 | ? | ||||
1E1 | LAB/101 | Cz. 14-16 | ? | ||||
1E2 | LAB/102 | Wt. 14-16 | ? | ||||
1E3 | LAB/103 | Pn. 16-18 | ? | ||||
1E4 | LAB/104 | Wt. 16-18 | ? | ||||
1E5 | LAB/105 | Wt. 12-14 | ? | ||||
1E1 | LAB/106 | Cz. 14-16 | ? | ||||
1E2 | LAB/107 | Wt. 14-16 | ? | ||||
1E3 | LAB/108 | Pn. 16-18 | ? | ||||
1E4 | LAB/109 | Wt. 16-18 | ? | ||||
1E5 | LAB/110 | Wt. 12-14 | ? | ||||
1E1 | LAB/111 | Cz. 8-10 | ? | ||||
1E2 | LAB/112 | Cz. 16-18 | ? | ||||
1E3 | LAB/113 | Wt. 8-10 | ? | ||||
1E4 | LAB/114 | Wt. 18-20 | ? | ||||
1E5 | LAB/115 | Śr. 8-10 | ? | ||||
1E1 | LAB/116 | Cz. 8-10 | ? | ||||
1E2 | LAB/117 | Cz. 16-18 | ? | ||||
1E3 | LAB/118 | Wt. 8-10 | ? | ||||
1E4 | LAB/119 | Wt. 18-20 | ? | ||||
1E5 | LAB/120 | Śr. 8-10 | ? | ||||
1E1 | LAB/121 | Cz. 12-14 | ? | ||||
1E2 | LAB/122 | Cz. 12-14 | ? | ||||
1E3 | LAB/123 | Cz. 10-12 | ? | ||||
1E5 | LAB/125 | Cz. 10-12 | ? | ||||
103A-ELxxx-MSP-ISYN | Integralność sygnałowa | 2 - 1 - - - - | 1030-ELMSE-MSP-PZ.O | WYK/1 | Pn. 10-12 | ? | dr inż. K. Czuba |
1030-ELMSE-MSP-PZ.O | LAB/101 | Pn. 14-18 | ? | ||||
1030-ELMSE-MSP-PZ.O | LAB/102 | Wt. 9-13 | ? | ||||
1030-ELMSE-MSP-PZ.O | LAB/103 | Wt. 14-18 | ? | ||||
103B-IBxxx-ISP-LAEL | Laboratoriom elektrotechniki | - - 1 - - - - | 3IB-E | LAB/101 T | Wt.P 8-11 | ? | dr inż. M. Rupniewski |
3IB-E | LAB/102 T | Wt.N 8-11 | ? | ||||
3IB-M | LAB/201 T | Wt.P 17-20 | ? | ||||
3IB-M | LAB/202 T | Wt.N 17-20 | ? | ||||
103B-TLRTM-ISP-LCPS | Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów | - - 2 - - - - | 5EIM | LAB/101 | Wt. 16-19 | ? | dr hab. inż. J. Misiurewicz |
5EIK 5EIM |
LAB/102 | Cz. 18-21 | ? | ||||
5EIM | LAB/103 | Wt. 8-11 | ? | ||||
5EIK | LAB/201 | Pn. 12-15 | ? | ||||
1030-ELEIM-MSP-PP 5EIK |
LAB/202 | Śr. 8-11 | ? | ||||
1030-ELEIM-MSP-PP 5EIK |
LAB/203 | Śr. 16-19 | ? | ||||
103B-ELxxx-ISP-LUSE | Laboratorium układów i systemów elektronicznych | - - 2 - - - - | 6EIK | LAB/101 | Pn. 9-12 | ? | mgr inż. M. Radtke |
6EIK | LAB/102 | Pn. 9-12 | ? | ||||
6EIK | LAB/103 | Pn. 12-15 | ? | ||||
6EIK | LAB/104 | Pn. 12-15 | ? | ||||
6EIK | LAB/105 | Pn. 15-18 | ? | ||||
6EIK | LAB/106 | Pn. 15-18 | ? | ||||
6EIK | LAB/107 | Śr. 10-13 | ? | ||||
6EIK | LAB/108 | Śr. 10-13 | ? | ||||
6EIK | LAB/109 | Pt. 9-12 | ? | ||||
6EIK | LAB/110 | Pt. 9-12 | ? | ||||
6EIK | LAB/111 | Pt. 12-15 | ? | ||||
6EIK | LAB/112 | Pt. 12-15 | ? | ||||
6EIK | LAB/113 | Pt. 15-18 | ? | ||||
6EIK | LAB/114 | Pt. 15-18 | ? | ||||
103A-ELMSE-MSP-MARM | Mikrokontrolery ARM | 2 - 2 - - - - | 1030-ELEIM-MSP-PZ.O | WYK/1 | Pn. 17-20 | ? | dr hab. inż. P. Wieczorek |
1030-ELEIM-MSP-PZ.O | LAB/101 | Wt. 17-20 | ? | ||||
1030-ELEIM-MSP-PZ.O | LAB/102 | Śr. 17-20 | ? | ||||
1030-ELEIM-MSP-PZ.O | LAB/103 | Pt. 9-12 | ? | ||||
1030-ELEIM-MSP-PZ.O | LAB/104 | Pt. 12-15 | ? | ||||
103A-ELMSE-MSP-MOSS | Metody opisu i symulacji sprzętu | 2 - - 1 - - - | 1030-ELMSE-MSP-PZ.W | WYK/1 | Wt. 16-18 | ? | prof. dr hab. J. Ogrodzki |
1030-ELMSE-MSP-PZ.W | PRO/101 | Wt. 18-19 | ? | ||||
103A-ELxxx-MSP-MOZA | Metody optymalizacji w zastosowaniach | 2 - - 1 - - - | 1030-ELMSE-MSP-PZ.W | WYK/1 | Śr. 16-19 | ? | prof. dr hab. L. Opalski |
ORICB.A | Orientacja – cyberbezpieczeństwo | - - - - - - 1 | 1CB1 1CB2 |
SEM/1 | Pn. 14-16 | ? | dr inż. D. Paczesny |
103A-ELEIK-ISP-PCZP | Podstawy czujników pomiarowych | 2 - 2 - - - - | 1030-ARxxx-ISP-OBIER | WYK/1 | Śr. 8-10 | ? | dr hab. inż. J. Weremczuk |
103A-TLxxx-ISP-PELP1 | Podstawy elektroniki i pomiarów 1 | 1 1 0 - - - - | 1IIR1 1T1 1T2 1T3 1T4 1T5 |
WYK/1 | Śr. 8-10 | ? | prof. dr hab. inż. M. Nałęcz |
1T1 | LAB/101 T | Śr.P 14-17 | ? | ||||
1T2 | LAB/102 T | Cz.P 17-20 | ? | ||||
1T3 | LAB/103 T | Cz.P 11-14 | ? | ||||
1T4 | LAB/104 T | Śr.P 17-20 | ? | ||||
1T5 | LAB/105 T | Cz.P 8-11 | ? | ||||
1T1 | LAB/106 T | Śr.P 14-17 | ? | ||||
1T2 | LAB/107 T | Cz.P 17-20 | ? | ||||
1T3 | LAB/108 T | Cz.P 11-14 | ? | ||||
1T4 | LAB/109 T | Śr.P 17-20 | ? | ||||
1T5 | LAB/110 T | Cz.P 8-11 | ? | ||||
1T1 | LAB/111 T | Śr.P 14-17 | ? | ||||
1T4 | LAB/114 T | Śr.P 17-20 | ? | ||||
1T1 | LAB/116 T | Śr.N 14-17 | ? | ||||
1T2 | LAB/117 T | Cz.N 17-20 | ? | ||||
1T3 | LAB/118 T | Cz.N 11-14 | ? | ||||
1T4 | LAB/119 T | Śr.N 17-20 | ? | ||||
1T5 | LAB/120 T | Cz.N 8-11 | ? | ||||
1T1 | LAB/121 T | Śr.N 14-17 | ? | ||||
1T2 | LAB/122 T | Cz.N 17-20 | ? | ||||
1T3 | LAB/123 T | Cz.N 11-14 | ? | ||||
1T4 | LAB/124 T | Śr.N 17-20 | ? | ||||
1T5 | LAB/125 T | Cz.N 8-11 | ? | ||||
1IIR1 | LAB/201 T | Śr.N 11-14 | ? | ||||
1IIR1 | LAB/202 T | Śr.N 11-14 | ? | ||||
1IIR1 | LAB/203 T | Śr.P 11-14 | ? | ||||
1IIR1 | LAB/204 T | Śr.P 11-14 | ? | ||||
1IIR1 | LAB/205 T | Śr.P 11-14 | ? | ||||
1T1 | CWI/101 T | Wt.N 14-16 | ? | ||||
1T2 | CWI/102 T | Wt.N 16-18 | ? | ||||
1T3 | CWI/103 T | Pn.N 14-16 | ? | ||||
1T4 | CWI/104 T | Wt.P 14-16 | ? | ||||
1T5 | CWI/105 T | Pn.N 8-10 | ? | ||||
1IIR1 | CWI/201 T | Cz.N 16-18 | ? | ||||
103A-TLxxx-ISP-PELP2 | Podstawy elektroniki i pomiarów 2 | 1 1 0 - - - - | 2T1 | WYK/1 | Śr. 8-10 | ? | dr inż. L. Maślikowski |
2T1 | LAB/101 T | Wt.N 10-13 | ? | ||||
2T1 | LAB/102 T | Wt.N 10-13 | ? | ||||
2T1 | LAB/103 T | Wt.N 10-13 | ? | ||||
2T1 | LAB/104 T | Wt.P 10-13 | ? | ||||
2T1 | LAB/105 T | Wt.P 10-13 | ? | ||||
2T1 | LAB/106 T | Wt.P 10-13 | ? | ||||
2T1 | CWI/101 | Pt. 12-13 | ? | ||||
103A-TExxx-ISP-PROE | Programowanie obiektowe | 2 - 2 - - - - | 2E1 | WYK/1 | Cz. 14-16 | ? | mgr inż. M. Bączyk |
2E1 | LAB/101 | Wt. 10-12 | ? | ||||
2E1 | LAB/102 | Pn. 18-20 | ? | ||||
2E1 | LAB/103 | Wt. 10-12 | ? | ||||
103A-ELxxx-MSP-PSYL | Cyfrowe przetwarzanie syg. z wykorzystaniem LabView | 2 - 1 1 - - - | 1030-ELMSE-MSP-PZ.O | WYK/1 | Pt. 8-10 | ? | dr hab. inż. P. Samczyński |
1030-ELMSE-MSP-PZ.O | LAB/101 T | Śr.P 11-14 | ? | ||||
1030-ELMSE-MSP-PZ.O | LAB/102 T | Pt.N 10-13 | ? | ||||
1030-ELMSE-MSP-PZ.O | LAB/103 T | Pt.P 10-13 | ? | ||||
103B-ELxxx-ISP-PTSW | Podstawy techniki światłowodowej | 2 - - 2 - - - | 1030-ELEIK-ISP-OBIER | WYK/1 | Śr. 14-16 | ? | dr inż. T. Osuch |
1030-ELEIK-ISP-OBIER | PRO/101 | Pt. 8-10 | ? | ||||
103A-ELxxx-MSP-RIM | Równoległe implementacje metod numerycznych | 2 - 1 1 - - - | 1030-ELMSE-MSP-PZ.O | WYK/1 | Pn. 14-16 | ? | prof. dr hab. inż. M. Nałęcz |
1030-ELMSE-MSP-PZ.O | LAB/101 | Śr. 8-11 | ? | ||||
1030-ELMSE-MSP-PZ.O | LAB/102 | Pt. 8-11 | ? | ||||
103A-INSZI-MSP-SAD | Statystyka w analizie danych | 2 - - 1 - - - | 1030-INSZI-MSP-MAT | WYK/1 | Śr. 12-14 | ? | dr inż. M. Rupniewski |
103B-ELxxx-MSP-SCZ | Sieci czujnikowe | 2 - 1 - - - - | 1030-ELMSE-MSP-PZ.O | WYK/1 | Cz. 8-10 | ? | dr hab. inż. J. Weremczuk |
103B-xxxxx-ISP-SDI | Seminarium dyplomowe inżynierskie | - - - - - - 2 | 7EIK 7EIM 7RTM |
SEM/301 T | Cz.P 14-18 | ? | dr hab. inż. P. Wieczorek |
7EIK 7EIM 7RTM |
SEM/302 T | Cz.P 14-18 | ? | ||||
103B-xxxxx-MSP-SDM1 | Seminarium dyplomowe magisterskie 1 | - - - - - - 2 | dyp_PE | SEM/301 T | Cz.N 14-18 | ? | dr hab. inż. P. Wieczorek |
dyp_PE | SEM/302 T | Cz.N 14-18 | ? | ||||
103B-xxxxx-MSP-SDM2 | Seminarium dyplomowe magisterskie 2 | - - - - - - 2 | dyp_PE | SEM/301 | Cz. 16-18 | ? | dr hab. inż. J. Misiurewicz |
103B-ELxxx-ISP-SPOM | Systemy pomiarowe | 2 - 2 - - - - | 1030-TLRTM-ISP-OBIER 5EIK 5EIM |
WYK/1 | Pt. 12-14 | ? | prof. dr hab. inż. K. Poźniak |
5EIK 5EIM |
LAB/101 | Wt. 12-15 | ? | ||||
5EIK 5EIM |
LAB/102 | Wt. 12-15 | ? | ||||
5EIK 5EIM |
LAB/103 | Śr. 12-15 | ? | ||||
5EIK 5EIM |
LAB/104 | Śr. 12-15 | ? | ||||
1030-TLRTM-ISP-OBIER 5EIK 5EIM |
LAB/105 | Wt. 9-12 | ? | ||||
1030-TLRTM-ISP-OBIER 5EIK 5EIM |
LAB/106 | Wt. 9-12 | ? | ||||
1030-TLRTM-ISP-OBIER 5EIK 5EIM |
LAB/107 | Śr. 9-12 | ? | ||||
1030-TLRTM-ISP-OBIER 5EIK 5EIM |
LAB/108 | Śr. 9-12 | ? | ||||
103B-ELMSE-MSP-SSC | Stabilizacja I synteza częstotliwości | 2 - 1 - - - - | 1030-ELMSE-MSP-PZ.O | WYK/1 | Pn. 12-14 | ? | dr inż. B. Gąsowski |
103A-TExxx-ISP-SYMSE | Sygnały, modulacje i systemy | 2 1 1 - - - - | 3E1 3E2 3E3 |
WYK/1 | Pt. 10-12 | ? | dr hab. inż. M. Malanowski |
3E1 | LAB/101 T | Pn.P 17-20 | ? | ||||
3E2 | LAB/102 T | Pn.P 14-17 | ? | ||||
3E3 | LAB/103 T | Pn.P 11-14 | ? | ||||
3E1 | LAB/104 T | Pn.N 17-20 | ? | ||||
3E2 | LAB/105 T | Pn.N 14-17 | ? | ||||
3E3 | LAB/106 T | Pn.N 11-14 | ? | ||||
3E1 | CWI/101 | Cz. 16-17 | ? | ||||
3E2 | CWI/102 | Cz. 15-16 | ? | ||||
3E3 | CWI/103 | Cz. 19-20 | ? | ||||
103B-TLRTM-ISP-TMIK | Podstawy techniki mikroprocesorowej | 2 - 2 - - - - | 6EIK | WYK/2 | Śr. 10-12 | ? | prof. dr hab. T. Starecki |
6EIK | LAB/201 | Cz. 10-14 | ? | ||||
6EIK | LAB/202 | Cz. 14-18 | ? | ||||
103D-TExxx-ISP-TOB | Teoria obwodów | 2 1 1 - - - - | 2E1 | WYK/1 | Pn. 8-10 | ? | prof. dr hab. inż. M. Nałęcz |
2E1 | LAB/101 T | Wt.N 14-17 | ? | ||||
2E1 | LAB/102 T | Wt.P 14-17 | ? | ||||
2E1 | CWI/101 | Cz. 16-17 | ? | ||||
2E1 | SEM/1 | Śr. 14-16 | ? | ||||
103B-ELEIK-ISP-TRA | Techniki realizacji cyfrowego przetwarzania sygnałów | 2 - - 2 - - - | 1030-ELEIK-ISP-OBIER | WYK/1 | Śr. 14-16 | ? | prof. dr hab. K. Kulpa |
1030-ELEIK-ISP-OBIER | PRO/101 | Wt. 14-16 | ? | ||||
1030-ELEIK-ISP-OBIER | PRO/102 | Cz. 16-18 | ? | ||||
103B-ELEIM-ISP-USE | Układy i systemy elektroniczne | 3 - - 1 - - - | 1030-ELMSE-MSP-PP 5EIK |
WYK/1 | Cz. 10-12 | ? | dr inż. A. Burd |
1030-ELMSE-MSP-PP 5EIK |
WYK/1 | Pt. 9-10 | ? | ||||
1030-ELMSE-MSP-PP 5EIK |
PRO/101 | Cz. 12-14 | ? | ||||
1030-ELMSE-MSP-PP 5EIK |
PRO/102 | Pt. 10-12 | ? | ||||
1030-ELMSE-MSP-PP 5EIK |
PRO/103 | Pt. 10-12 | ? | ||||
103A-ELxxx-ISP-WEL | Wstęp do elektroniki i elektrotechniki | 2 1 1 - - - - | 1E1 1E2 1E3 1E4 1E5 |
WYK/1 | Pt. 8-10 | ? | prof. dr hab. inż. M. Nałęcz |
1E1 | LAB/101 | Cz. 12-14 | ? | ||||
1E2 | LAB/102 | Cz. 12-14 | ? | ||||
1E3 | LAB/103 | Cz. 10-12 | ? | ||||
1E4 | LAB/104 | Wt. 14-16 | ? | ||||
1E5 | LAB/105 | Cz. 10-12 | ? | ||||
1E1 | LAB/106 | Cz. 12-14 | ? | ||||
1E2 | LAB/107 | Cz. 12-14 | ? | ||||
1E3 | LAB/108 | Cz. 10-12 | ? | ||||
1E4 | LAB/109 | Wt. 14-16 | ? | ||||
1E5 | LAB/110 | Cz. 10-12 | ? | ||||
1E1 | LAB/111 | Cz. 14-16 | ? | ||||
1E2 | LAB/112 | Cz. 14-16 | ? | ||||
1E3 | LAB/113 | Cz. 16-18 | ? | ||||
1E4 | LAB/114 | Wt. 16-18 | ? | ||||
1E5 | LAB/115 | Cz. 16-18 | ? | ||||
1E1 | LAB/116 | Cz. 14-16 | ? | ||||
1E2 | LAB/117 | Cz. 14-16 | ? | ||||
1E3 | LAB/118 | Cz. 16-18 | ? | ||||
1E4 | LAB/119 | Wt. 16-18 | ? | ||||
1E5 | LAB/120 | Cz. 16-18 | ? | ||||
1E1 | LAB/121 | Cz. 8-10 | ? | ||||
1E2 | LAB/122 | Cz. 8-10 | ? | ||||
1E3 | LAB/123 | Cz. 8-10 | ? | ||||
1E5 | LAB/125 | Cz. 8-10 | ? | ||||
1E1 | CWI/101 T | Wt.N 10-12 | ? | ||||
1E2 | CWI/102 T | Wt.P 10-12 | ? | ||||
1E3 | CWI/103 T | Wt.N 12-14 | ? | ||||
1E4 | CWI/104 T | Wt.P 12-14 | ? | ||||
1E5 | CWI/105 T | Cz.P 14-16 | ? | ||||
103A-TExxx-ISP-WNUM | Wstęp do metod numerycznych | 2 - 1 - - - - | 3E1 3E2 3E3 |
WYK/1 | Wt. 16-18 | ? | prof. dr hab. L. Opalski |
3E1 | LAB/101 T | Cz.N 12-14 | ? | ||||
3E2 | LAB/102 T | Cz.P 12-14 | ? | ||||
3E3 | LAB/103 T | Pt.P 14-16 | ? | ||||
3E1 | LAB/104 T | Cz.N 10-12 | ? | ||||
3E2 | LAB/105 T | Cz.P 10-12 | ? | ||||
3E3 | LAB/106 T | Pt.N 14-16 | ? | ||||
3E3 | LAB/107 T | Śr.N 16-18 | ? | ||||
3E3 | LAB/108 T | Śr.P 16-18 | ? | ||||
103A-ELxxx-ISP-WPROJ | Projekt wstępny | - - - 1 - - - | 1E1 | PRO/101 | Śr. 10-12 | ? | prof. de hab. inż. M. Nałęcz |
1E2 | PRO/102 | Śr. 8-10 | ? | ||||
1E3 | PRO/103 | Śr. 10-12 | ? | ||||
1E4 | PRO/104 | Cz. 10-12 | ? | ||||
1E5 | PRO/105 | Śr. 16-18 | ? | ||||
103A-xxxxx-MSP-WZAP | Wprowadzenie do zarządzania projektami | 1 - - 1 - - - | 1030-xxxxx-MSP-NES | WYK/1 | Śr. 12-14 | ? | prof. dr hab. T. Starecki |