| Kod | Przedmiot | Wymiar | Grupy | Zaj./Gr. | Termin | Sale | Koordynator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103A-CTxxx-ISA-EPHY1 | Physics 1 |
LAB=15 WYK=30 CWI=15 |
stuA_1 | WYK/1 | Pt. 8-10 | 102 | dr inż. Bogdan Wnętrzewski |
| stuA_1 | LAB/101 | Śr. 17-20 | 1050-FIZ-Laboratorium Fizyki | ||||
| stuA_1 | CWI/101 T | Pt.P 10-12 | 164 | ||||
| 114A-IBxxx-ISP-FI2 | Fizyka 2 |
WYK=30 CWI=15 |
2IB-E 2IB-I 2IB-M |
WYK/1 | Śr. 8-10 | 118-AL | dr inż. Monika Petelczyc |
| 2IB-E | CWI/101 | Śr. 10-12 | 108 | ||||
| 2IB-M | CWI/201 | Wt. 8-10 | 122 | ||||
| 2IB-I | CWI/301 | Śr. 14-16 | 103 | ||||
| 103C-INxxx-ISP-FO | Fizyka ogólna |
WYK=30 CWI=30 |
2AR 2I1 2I2 2I3 2I4 2I5 |
WYK/1 | Śr. 12-14 | 1050-FIZ-AF | dr inż. T. Gradowski |
| 2AR | CWI/101 | Pt. 12-14 | 120 | ||||
| 2I1 | CWI/201 | Pt. 10-12 | 103 | ||||
| 2I2 | CWI/202 | Pt. 8-10 | 103 | ||||
| 2I3 | CWI/203 | Cz. 18-20 | 164 | ||||
| 2I4 | CWI/204 | Cz. 16-18 | 117 | ||||
| 2I5 | CWI/205 | Cz. 12-14 | 107 | ||||
| 103B-TExxx-ISP-FOG | Fizyka ogólna |
CWI=15 WYK=45 |
2E1 2E2 2E3 |
WYK/1 | Śr. 15-16 | 118-AL | dr P. Fronczak |
| 2E1 2E2 2E3 |
WYK/1 | Pt. 8-10 | 1050-FIZ-AF | ||||
| 2T1 2T2 2T3 2T4 |
WYK/2 | Śr. 14-15 | 118-AL | ||||
| 2T1 2T2 2T3 2T4 |
WYK/2 | Śr. 8-10 | 1050-FIZ-AF | ||||
| 2E1 | CWI/101 | Cz. 17-18 | 103 | ||||
| 2E2 | CWI/102 | Wt. 13-14 | 106 | ||||
| 2E3 | CWI/103 | Cz. 16-17 | 103 | ||||
| 2T1 | CWI/201 | Cz. 14-15 | 04b | ||||
| 2T2 | CWI/202 | Cz. 15-16 | 04b | ||||
| 2T3 | CWI/203 | Wt. 12-13 | 104 | ||||
| 2T4 | CWI/204 | Wt. 14-15 | 107 | ||||
| 103A-TExxx-ISP-WFI | Wstęp do fizyki |
WYK=15 CWI=15 |
1E1 1E2 1T1 1T2 |
WYK/1 T | Pn.N 8-10 | 105-AR | dr inż. T. Buchner |
| 1E1 | CWI/101 T | Pn.P 12-14 | 106 | ||||
| 1E2 | CWI/102 T | Pn.P 10-12 | 107 | ||||
| 1T1 | CWI/201 T | Wt.P 14-16 | 106 | ||||
| 1T2 | CWI/202 T | Wt.P 12-14 | 164 |