Code | Class | Groups | Term | Date | Rooms | Staff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103A-CTxxx-ISA-EPHY1 | Physics 1 |
WYK=30 CWI=15 LAB=15 |
stuA_1 | WYK/1 | We. 14-16 | 1050-FIZ-Audytorium Fizyki | dr W. Ślubowska |
stuA_1 | LAB/101 | Tu. 17-20 | 1050-FIZ-Laboratorium Fizyki | ||||
stuA_1 | CWI/101 T | Th.N 12-14 | 17 | ||||
stuA_1 | CWI/102 T | Th.P 12-14 | 17 | ||||
stuA_1 | CWI/103 T | Th.N 14-16 | 170 | ||||
FI1.A | Fizyka 1 |
WYK=30 CWI=15 LAB=15 |
1IB-E 1IB-I 1IB-M |
WYK/1 | Tu. 10-12 | 1050-FIZ-Audytorium Fizyki | dr inż. Monika Petelczyc |
1IB-E | LAB/101 | We. 14-17 | CLF | ||||
1IB-M | LAB/201 | We. 14-17 | CLF | ||||
1IB-I | LAB/301 | We. 14-17 | CLF | ||||
1IB-E | CWI/101 | Fr. 11-12 | 104 | ||||
1IB-M | CWI/201 | Fr. 12-13 | 104 | ||||
1IB-I | CWI/301 | Mo. 9-10 | 3 | ||||
103A-CBxxx-ISP-FIZ2 | Fizyka 2 - Fizyczne podstawy elektroniki i teleinformatyki |
CWI=15 WYK=30 |
3CB1 3CB2 3IIR |
WYK/1 | Fr. 8-10 | 170 | |
3CB1 | CWI/101 T | Fr.N 10-12 | 103 | ||||
3CB2 | CWI/102 T | Fr.P 10-12 | 103 | ||||
3IIR | CWI/201 T | Fr.N 12-14 | 103 | ||||
103D-INxxx-ISP-FO | Fizyka ogólna |
CWI=30 WYK=30 |
rezerw | WYK/1 | We. 12-14 | 105-AR | dr inż. T. Gradowski |
rezerw | CWI/101 | We. 14-16 | 165 | ||||
rezerw | CWI/102 | We. 16-18 | 165 | ||||
rezerw | CWI/103 | We. 18-20 | 165 | ||||
rezerw | CWI/104 | Th. 14-16 | 117 | ||||
rezerw | CWI/105 | Th. 16-18 | 117 | ||||
103A-TLxxx-ISP-FOGT | Fizyka ogólna |
CWI=21 WYK=30 |
3T1 3T2 3T3 |
WYK/1 | We. 8-10 | 105-AR | dr inż. T. Buchner |
3T1 | CWI/101 T | Fr.N 14-16 | 106 | ||||
3T2 | CWI/102 T | Fr.P 14-16 | 106 | ||||
3T3 | CWI/103 T | Fr.N 12-14 | 3 |