Instytut Telekomunikacji semestr: 23L - DRAFT SCHEDULE - 2023.09.12 18:41.37
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103A-TLTTI-ISP-ABD Analityczne bazy danych WYK=30
PRO=30
1030-TLTTI-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 8-10 121 dr hab. inź. M. Kowalczyk
1030-TLTTI-ISP-OBIER PRO/101 Mo. 10-12 121
1030-TLTTI-ISP-OBIER PRO/102 Mo. 12-14 121
103A-CBxxx-MSP-ADAC Analiza danych w cyberbezpieczeństwie ZIN=90
PRO=30
1030-CBxxx-MSP-PZ.P PRO/101 We. 14-16 413A dr inż. M. Marzęcki
1030-CBxxx-MSP-PZ.P PRO/102 Tu. 10-12 413A
1030-CBxxx-MSP-PZ.P ZIN/101 Mo. 10-16 413A
1030-CBxxx-MSP-PZ.P ZIN/102 Th. 14-20 413A
1030-CBxxx-MSP-PZ.P ZIN/103 Fr. 14-20 413A
103A-CBxxx-ISP-APRO2 Algorytmy i programowanie 1 WYK=30
LAB=15
PRO=15
2CB1
2CB2
WYK/1 Mo. 8-10 04B dr inż. D. Paczesny
2CB1 LAB/101 T Fr.N 12-14 09
2CB2 LAB/102 T Th.N 12-14 011
2CB1 LAB/103 T Fr.N 12-14 09
2CB2 LAB/104 T Th.N 12-14 011
2CB1 PRO/101 T Fr.P 12-14 09
2CB2 PRO/102 T Th.P 12-14 011
2CB1 PRO/103 T Fr.P 12-14 09
2CB2 PRO/104 T Th.P 12-14 011
103A-IRxxx-ISP-ARIUS Architektura i inżynieria usług i aplikacji PRO=15
LAB=15
WYK=30
4IIR WYK/1 Th. 10-12 105-AR dr hab. inż. A.Tomaszewski profesor uczelni
4IIR LAB/101 We. 8-9 CS302
4IIR LAB/102 We. 9-10 CS302
4IIR PRO/101 Th. 9-10 CS302
4IIR PRO/102 Th. 9-10 CS302
103A-CBxxx-ISP-BDAN Bezpieczeństwo danych PRO=30
WYK=30
2CB1
2CB2
WYK/1 Tu. 12-14 017B prof. dr hab. inż Z. Kotulski
2CB1 PRO/101 Tu. 14-16 DS302
2CB2 PRO/102 Fr. 16-18 DS302
2CB1 PRO/103 Tu. 16-18 DS302
103B-TLTIC-MSP-BECYB Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni PRO=30
WYK=30
1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 Tu. 16-18 202 dr hab. inż. K. Szczypiorski profesor uczelni
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 T Tu.N 18-20 202
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 T Tu.N 18-20 202
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/103 T Tu.N 18-20 202
103B-TLxxx-MSP-BES Bezprzewodowe systemy i sieci ad-hoc WYK=30
PRO=15
1030-TLxxx-DSP-PZ WYK/1 Th. 8-10 107 dr inż. K. Markowski
1030-TLxxx-DSP-PZ PRO/101 Tu. 10-11 411
1030-TLxxx-DSP-PZ PRO/102 Tu. 11-12 411
103A-TLTIC-MSP-BEST Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych LAB=15
PRO=15
WYK=30
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Th. 12-14 170 dr inż. S. Kukliński
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/101 Fr. 11-12 404
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/102 Fr. 12-13 404
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/101 Fr. 9-10 404
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/102 Fr. 10-11 404
103B-CBxxx-ISP-BOT Bezpieczeństwo oprogramowania i testy penetracyjne PRO=15
LAB=15
WYK=30
1030-TLSST-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 18-20 118-AL dr inż. M. Sepczuk
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/101 Fr. 8-11 DS302
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/102 Fr. 11-14 DS302
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/103 Fr. 8-11 DS302
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/104 Fr. 11-14 DS302
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/105 Fr. 8-11 DS302
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/101 T Fr.P 8-10 DS302
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/102 T Fr.N 8-10 DS302
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/103 T Fr.P 8-10 DS302
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/104 T Fr.N 8-10 DS302
103A-CBxxx-ISP-BRUS Bezpieczeństwo rozwiązań usługowo-sieciowych PRO=15
WYK=30
1030-CBxxx-ISP-CYBOB WYK/1 Tu. 14-16 170 dr inż. S. Kukliński
1030-CBxxx-ISP-CYBOB PRO/101 Tu. 14-16 170
1030-CBxxx-ISP-CYBOB PRO/102 Tu. 14-16 170
1030-CBxxx-ISP-CYBOB PRO/103 Tu. 14-16 170
103A-CBxxx-ISP-BSO Bezpieczeństwo systemów i oprogramowania WYK=30
PRO=15
4CB1
4CB2
WYK/1 Th. 12-14 04B mgr inż. M. Golański
4CB1 PRO/101 Th. 16-17 04B
4CB2 PRO/102 Th. 16-17 04B
4CB1 PRO/103 Th. 16-17 04B
4CB2 PRO/104 Th. 16-17 04B
103A-TCTCM-ISA-ECOPR Communication Protocols WYK=30
PRO=30
stuA_7 WYK/1 Tu. 12-14 118-AL dr inż. K. Brzeziński
stuA_7 PRO/101 Tu. 14-16 CS302
stuA_7 PRO/102 Tu. 14-16 CS302
103A-TLTIC-MSP-EINES Inteligent Network Systems WYK=30
LAB=15
PRO=15
1030-TLTIC-MSP-PZ.W WYK/1 We. 14-16 103 doc. dr inż. D. Bursztynowski
1030-TLTIC-MSP-PZ.W LAB/101 T Fr.N 8-10 CS302
1030-TLTIC-MSP-PZ.W LAB/102 T Fr.N 8-10 CS302
1030-TLTIC-MSP-PZ.W LAB/103 T Fr.P 8-10 CS302
1030-TLTIC-MSP-PZ.W PRO/101 We. 12-14 CS302
1030-TLTIC-MSP-PZ.W PRO/102 We. 12-14 CS302
103A-CTxxx-ISA-EINTE Internet technologies and standards LAB=30
WYK=30
stuA_6 WYK/1 Th. 12-14 133 dr inż. P. Gajowniczek
stuA_6 LAB/101 Fr. 8-10 CS303
stuA_6 LAB/102 Fr. 8-10 CS303
stuA_6 LAB/103 Fr. 10-12 CS303
stuA_6 LAB/104 Fr. 10-12 CS303
103A-TCTCM-ISA-EIOT Internet of Things WYK=30
LAB=15
CWI=15
stuA_7 WYK/1 We. 17-19 017B dr inż. K. Markowski
stuA_7 LAB/101 T Mo.N 14-18 CS304
stuA_7 LAB/102 T Mo.P 14-18 CS304
stuA_7 CWI/101 T Tu.N 18-20 04B
stuA_7 CWI/102 T Tu.P 18-20 04B
103A-xxxxx-MSA-EMDS Master Diploma Seminar SEM=30
stuAM4T SEM/601 Fr. 14-16 104 doc. dr inż. R. Podraza
103B-TCTCM-MSA-EOFT Optical Fiber Transmission PRO=15
LAB=15
WYK=30
stuAM4T WYK/1 Th. 12-14 17 dr inż. K. Markowski
stuAM4T LAB/101 Th. 16-17 DS303
stuAM4T LAB/102 Th. 17-18 DS303
stuAM4T PRO/101 Fr. 10-11 170
stuAM4T PRO/102 Fr. 11-12 170
103A-CTTCM-MSA-EQUTH Queuing Theory CWI=30
WYK=30
stuAM2T WYK/1 Tu. 16-18 170 dr inż. P. Gajowniczek
stuAM2T CWI/101 Mo. 12-14 165
stuAM2T CWI/102 Mo. 12-14 107
103A-CTxxx-ISA-ESISM Signal, Systems and Modulations WYK=30
LAB=15
CWI=15
stuA_4 WYK/1 We. 8-10 017B dr hab. inż. P. Dymarski profesor uczelni
stuA_4 LAB/101 T Mo.N 14-16 412
stuA_4 LAB/102 T Mo.P 14-16 412
stuA_4 LAB/103 T Tu.N 14-16 412
stuA_4 LAB/104 T Mo.N 16-18 412
stuA_4 CWI/101 T Th.N 10-12 104
stuA_4 CWI/102 T Th.P 10-12 104
103A-TCTCM-ISA-ESPTE Signal Processing & Coding in Telecommunication CWI=15
LAB=15
WYK=30
stuA_5 WYK/1 We. 12-14 6 dr hab. inż. A.Janicki profesor uczelni
stuA_5 LAB/101 T Fr.P 8-12 412
stuA_5 LAB/102 T Mo.P 16-20 412
stuA_5 LAB/103 T Fr.P 12-16 412
stuA_5 CWI/101 T Mo.N 12-14 170
stuA_5 CWI/102 T Mo.N 12-14 170
103A-CTxxx-ISA-ETSYS Telecommunication Systems and Networks CWI=15
PRO=15
WYK=30
stuA_5 WYK/1 We. 12-14 103 mgr inż. K. Włostowski
stuA_5 CWI/101 T We.N 14-16 104
stuA_5 CWI/102 T We.P 14-16 104
stuA_5 PRO/101 T We.N 12-14 ?
stuA_5 PRO/102 T We.P 12-14 ?
103A-CBxxx-ISP-KRI Komutacja i routing w internecie LAB=30
WYK=30
4CB1
4CB2
WYK/1 Th. 14-16 017B dr inż. P. Gajowniczek
4CB1 LAB/101 T Fr.N 12-16 CS302
4CB2 LAB/102 T Fr.P 12-16 CS302
4CB1 LAB/103 T Fr.N 12-16 CS303
4CB2 LAB/104 T Fr.N 12-16 CS303
103A-TLTIC-MSP-OAST Optymalizacja i analiza sieci teleinformatycznych PRO=15
CWI=15
WYK=15
1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 Th. 16-17 6 prof. dr hab. inż. M. Pióro
1030-TLTIC-MSP-PZ CWI/101 Th. 17-18 6
1030-TLTIC-MSP-PZ CWI/102 Th. 17-18 6
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 Th. 18-19 6
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 Th. 18-19 CS304
103A-TLxxx-ISP-PAIM Programowanie aplikacji internetowych i mobilnych PRO=8
LAB=15
WYK=22
4T1
4T2
4T3
4T4
WYK/1 Th. 10-12 105-AR dr hab. inż. A. Tomaszewski profesor uczelni
4T1 LAB/101 We. 8-9 CS302
4T2 LAB/102 We. 8-9 CS302
4T3 LAB/103 We. 8-9 CS302
4T4 LAB/104 We. 8-9 CS302
4T1 LAB/105 We. 9-10 CS302
4T2 LAB/106 We. 9-10 CS302
4T3 LAB/107 We. 9-10 CS302
4T4 LAB/108 We. 9-10 CS302
4T1 PRO/101 We. 9-10 CS302
4T2 PRO/102 We. 9-10 CS302
4T3 PRO/103 We. 9-10 CS302
4T4 PRO/104 We. 9-10 CS302
103A-TLTTI-ISP-PASIR Protokoły i architektury systemów internetu rzeczy WYK=30
LAB=15
PRO=15
1030-TLTTI-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 12-14 202 dr inż. J. Domaszewicz
1030-TLTTI-ISP-OBIER LAB/101 We. 12-16 CS304
1030-TLTTI-ISP-OBIER LAB/102 We. 12-16 CS304
1030-TLTTI-ISP-OBIER LAB/103 We. 12-16 CS304
1030-TLTTI-ISP-OBIER PRO/101 Tu. 10-12 108
1030-TLTTI-ISP-OBIER PRO/102 Tu. 10-12 108
103A-IRxxx-ISP-PBL6 Aplikacje rozproszone i chmury obliczeniowe internetu rzeczy PRO=60
ZIN=120
6IIR PRO/101 Th. 8-10 413A dr hab. inż. H. Tarasiuk
6IIR PRO/101 Th. 10-12 413A
6IIR ZIN/101 Mo. 16-20 413A
6IIR ZIN/101 Fr. 10-14 413A
103A-CBxxx-ISP-POTEC Podstawy techniki cyfrowej LAB=15
PRO=15
WYK=30
2IIR WYK/1 Mo. 10-12 102 dr inż. P. Tomaszewicz
2IIR LAB/101 Tu. 12-14 DS302
2IIR LAB/102 Tu. 12-14 DS302
2IIR PRO/101 Tu. 12-14 DS302
2IIR PRO/102 Tu. 12-14 DS302
103A-TLTIC-MSP-PRIN Platformy dla realizacji sieci i usług internetu PRO=30
ZIN=30
1030-TLTIC-MSP-PZ.O PRO/101 T Mo.N 10-14 336 dr hab. inż. H. Tarasiuk
1030-TLTIC-MSP-PZ.O PRO/102 T We.N 8-12 336
1030-TLTIC-MSP-PZ.O ZIN/101 T Mo.N 10-14 336
1030-TLTIC-MSP-PZ.O ZIN/102 T Mo.P 10-14 336
1030-TLTIC-MSP-PZ.O ZIN/103 T We.P 8-12 336
103A-TLTIC-MSP-PSITI Przetwarzanie sygnałów i teoria informacji WYK=30
PRO=15
LAB=15
1030-TLTIC-MSP-PZ.W WYK/1 Tu. 12-14 104 prof. dr hab. inż. A. Jakubiak
1030-TLTIC-MSP-PZ.W LAB/101 T Mo.N 14-17 504
1030-TLTIC-MSP-PZ.W LAB/102 T Mo.P 14-17 504
1030-TLTIC-MSP-PZ.W LAB/103 T Mo.N 17-20 504
1030-TLTIC-MSP-PZ.W LAB/104 T Mo.P 17-20 504
1030-TLTIC-MSP-PZ.W PRO/101 T Tu. 12-14 504
1030-TLTIC-MSP-PZ.W PRO/102 T Tu. 12-14 504
103A-TLxxx-ISP-PSYG Podstawy przetwarzania sygnałów LAB=15
CWI=15
WYK=30
2T1
2T2
2T3
WYK/1 Mo. 10-12 133 prof. dr hab. inż. A. Jakubiak
2T1 LAB/101 T Fr.N 9-12 504
2T2 LAB/102 T Fr.P 9-12 504
2T3 LAB/103 T Fr.N 14-17 504
2T1 LAB/104 T Fr.P 17-20 504
2T2 LAB/105 T Fr.N 17-20 504
2T3 LAB/106 T Fr.P 14-17 504
2T1 CWI/101 Fr. 14-15 3
2T2 CWI/102 Fr. 15-16 3
2T3 CWI/103 Fr. 10-11 3
2T3 CWI/104 Fr. 11-12 3
103A-TLTTI-ISP-PTSP Projektowanie i testowanie systemów i protokołów WYK=30
PRO=15
LAB=15
1030-TLTTI-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 12-14 164 dr inż. K. Brzeziński
1030-TLTTI-ISP-OBIER LAB/101 T Tu.N 8-10 CS302
1030-TLTTI-ISP-OBIER LAB/102 T Tu.N 10-12 CS302
1030-TLTTI-ISP-OBIER LAB/103 T Tu.N 9-11 CS302
1030-TLTTI-ISP-OBIER PRO/101 T Tu.P 8-10 CS302
1030-TLTTI-ISP-OBIER PRO/102 T Tu.P 10-12 CS302
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7SST SEM/601 Th. 12-14 576 prof. dr hab. inż. A. Jakubiak
7SST SEM/602 Th. 18-20 576
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
8CB SEM/701 Mo. 14-16 478 dr hab. inż. A. Janicki profesor uczelni
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SEM=30
dyp_TK SEM/601 Th. 14-16 104 dr inż. M. Średniawa/dr hab. inż. A.Tomaszewski profesor uczelni
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_TK SEM/601 Tu. 14-16 121 dr hab. inż. A. Janicki profesor uczelni
103A-TLTIC-MSP-SIS Systemy i sieci światłowodowe WYK=15
PRO=30
1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 We. 12-14 170 prof. dr hab. inż. J. Siuzdak/dr hab. inż. J. Turkiewicz profesor uczelni
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 We. 12-14 170
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 We. 12-14 170
103A-TLTTI-ISP-SPIW Sieci programowalne i wirtualizacja funkcji sieciowych WYK=30
LAB=15
PRO=15
1030-TLTTI-ISP-OBIER WYK/1 We. 10-12 202 doc. dr inż. D. Bursztynowski
1030-TLTTI-ISP-OBIER LAB/101 T Fr.N 10-12 CS302
1030-TLTTI-ISP-OBIER LAB/102 T Fr.N 10-12 CS303
1030-TLTTI-ISP-OBIER LAB/103 T Fr.P 10-12 CS302
1030-TLTTI-ISP-OBIER LAB/104 T Fr.P 10-12 CS303
1030-TLTTI-ISP-OBIER LAB/105 T Fr.N 10-12 CS302
1030-TLTTI-ISP-OBIER LAB/105 T Fr.N 10-12 CS303
1030-TLTTI-ISP-OBIER LAB/106 T Fr.P 10-12 CS302
1030-TLTTI-ISP-OBIER LAB/106 T Fr.P 10-12 CS303
1030-TLTTI-ISP-OBIER PRO/101 We. 8-10 CS303
1030-TLTTI-ISP-OBIER PRO/102 We. 8-10 CS303
1030-TLTTI-ISP-OBIER PRO/103 We. 8-10 CS303
1030-TLTTI-ISP-OBIER PRO/104 We. 8-10 CS303
103A-TLTTI-ISP-SSID Szerokopasmowe sieci dostępowe WYK=30
LAB=8
PRO=7
1030-TLTTI-ISP-TTI WYK/1 Tu. 8-12 118-AL dr inż. S. Kula
1030-TLTTI-ISP-TTI LAB/101 Tu. 8-12 463
1030-TLTTI-ISP-TTI LAB/102 Tu. 8-12 463
1030-TLTTI-ISP-TTI LAB/103 Tu. 8-12 463
1030-TLTTI-ISP-TTI LAB/104 Tu. 8-12 DS301
1030-TLTTI-ISP-TTI LAB/105 Tu. 8-12 DS301
1030-TLTTI-ISP-TTI LAB/106 Tu. 8-12 DS301
1030-TLTTI-ISP-TTI PRO/101 Tu. 8-12 118-AL
1030-TLTTI-ISP-TTI PRO/102 Tu. 8-12 118-AL
1030-TLTTI-ISP-TTI PRO/103 Tu. 8-12 118-AL
1030-TLTTI-ISP-TTI PRO/104 Tu. 8-12 118-AL
103B-TLTTI-ISP-SWUS Sieci wielousługowe LAB=15
PRO=15
WYK=30
5TTI WYK/1 Fr. 14-16 168 prof. dr hab. inż. W. Burakowski
5TTI LAB/101 T Th.N 16-20 336
5TTI LAB/102 T Th.P 16-20 336
5TTI LAB/103 T Fr.N 16-20 336
5TTI LAB/104 T Fr.P 16-20 336
103A-CBxxx-ISP-SYCY Systemy cyfrowe (CB) WYK=30
LAB=15
PRO=15
2CB1
2CB2
WYK/1 Tu. 10-12 170 dr hab. inż. M. Rawski profesor uczelni
2CB1 LAB/101 T Th.N 11-14 DS302
2CB2 LAB/102 T Th.N 14-17 DS302
2CB1 LAB/103 T Th.N 11-14 DS302
2CB2 LAB/104 T Th.N 14-17 DS302
2CB1 LAB/105 T Th.N 11-14 DS302
2CB2 LAB/105 T Th.N 14-17 DS302
2CB1 PRO/101 T Th.N 11-14 DS302
2CB2 PRO/102 T Th.N 14-17 DS302
2CB1 PRO/103 T Th.N 11-14 DS302
2CB2 PRO/104 T Th.N 14-17 DS302
2CB1 PRO/105 T Th.N 11-14 DS302
2CB2 PRO/105 T Th.N 14-17 DS302
103A-TLxxx-ISP-SYCYF Systemy cyfrowe (T) LAB=15
PRO=15
WYK=30
2T1
2T2
2T3
WYK/1 Tu. 14-16 118-AL dr hab. inż. M. Rawski profesor uczelni
2T1 LAB/101 T Mo.P 14-17 DS302
2T2 LAB/102 T Th.P 14-17 DS302
2T3 LAB/103 T Mo.P 17-20 DS302
2T1 LAB/104 T Mo.P 14-17 DS302
2T2 LAB/105 T Th.P 14-17 DS302
2T3 LAB/106 T Mo.P 17-20 DS302
2T1 LAB/107 T Mo.P 17-20 DS302
2T3 LAB/108 T Th.P 17-20 DS302
2T1 PRO/101 T Mo.P 14-17 DS302
2T2 PRO/102 T Th.P 14-17 DS302
2T3 PRO/103 T Mo.P 17-20 DS302
2T1 PRO/104 T Mo.P 14-17 DS302
2T2 PRO/105 T Th.P 14-17 DS302
2T3 PRO/106 T Mo.P 17-20 DS302
103A-CBxxx-ISP-SYKOM Systemy komputerowe: architektura i programowanie LAB=15
PRO=15
WYK=30
4CB1
4CB2
4T1
4T2
4T3
4T4
WYK/1 Fr. 10-12 118-AL dr hab. inż. M. Rawski profesor uczelni
4CB1 LAB/101 T Tu.N 14-18 CS304
4CB2 LAB/102 T Fr.P 16-20 CS304
4CB1 LAB/103 T Tu.N 14-18 CS304
4CB2 LAB/104 T Fr.P 16-20 CS304
4T4 LAB/104 T Fr.N 16-20 CS304
4T4 LAB/108 T Fr.N 16-20 CS304
4T1 LAB/201 T Fr.N 12-16 CS304
4T2 LAB/202 T Tu.P 14-18 CS304
4T3 LAB/203 T Fr.P 12-16 CS304
4T1 LAB/205 T Fr.N 12-16 CS304
4T2 LAB/206 T Tu.P 14-18 CS304
4T3 LAB/207 T Fr.P 12-16 CS304
4CB1 PRO/101 Fr. 8-9 CS304
4CB2 PRO/102 Fr. 9-10 CS304
4T1 PRO/201 We. 11-12 CS304
4T2 PRO/202 We. 11-12 CS304
4T3 PRO/203 We. 11-12 CS304
4T4 PRO/204 We. 11-12 CS304
103A-CBxxx-ISP-SYMET Transmisja sygnałów i media transmisyjne WYK=30
LAB=30
4CB1
4CB2
WYK/1 We. 12-14 17 dr hab. inż. Grzegorz Stępniak profesor uczelni
4CB2 LAB/101 T Tu.N 12-16 DS303
4CB2 LAB/102 T Tu.P 12-16 DS303
4CB1 LAB/103 T We.N 16-20 DS303
4CB1 LAB/104 T We.P 16-20 DS303
103A-CBxxx-ISP-SYSY Sygnały i systemy CWI=15
LAB=15
WYK=30
2IIR WYK/1 We. 8-10 3 dr hab. inż. Grzegorz Stępniak profesor uczelni
2IIR LAB/101 T Th.N 8-11 504
2IIR LAB/102 T Th.P 8-11 504
2IIR CWI/101 T Mo.P 8-10 117
103A-IRxxx-ISP-TECHO Techniki chmur obliczeniowych LAB=30
WYK=30
6IIR WYK/1 Th. 14-16 04B dr hab. inż. A. Bęben
6IIR LAB/101 T Th.N 12-14 336
6IIR LAB/102 T Th.N 12-14 336
6IIR LAB/103 Th. 12-14 336
103D-TLTTI-ISP-TP Techniki prezentacji PRO=45
WYK=15
1030-TLTTI-ISP-OBIER WYK/1 We. 16-19 170 prof. dr hab. inż. A. Kraśniewski
1030-TLTTI-ISP-OBIER PRO/101 We. 16-20 170
1030-TLTTI-ISP-OBIER PRO/102 We. 16-20 170
103A-TLxxx-ISP-TRAP Transmisja przewodowa WYK=30
LAB=14
5TBM
5TTI
WYK/1 Fr. 10-14 12 dr hab. inż. J. Turkiewicz profesor uczelni
5TBM LAB/101 Fr. 10-14 DS303
5TTI LAB/102 Fr. 10-14 DS303
5TTI LAB/103 Fr. 10-14 DS303
103A-CBxxx-ISP-UAI Usługi i aplikacje internetu LAB=30
WYK=30
2CB1
2CB2
2T1
2T2
2T3
WYK/1 We. 14-16 133 dr. inż. K. Brzeziński
2CB1 LAB/101 T Mo.N 17-20 CS302
2CB2 LAB/102 T Tu.N 16-19 CS302
2CB1 LAB/103 T Mo.P 17-20 CS302
2CB2 LAB/104 T Tu.P 16-19 CS302
2T1 LAB/201 T Mo.P 14-17 CS302
2T2 LAB/202 T We.P 16-19 CS302
2T3 LAB/203 T Th.P 17-20 CS302
2T1 LAB/204 T Mo.N 14-17 CS302
2T2 LAB/205 T We.N 16-19 CS302
2T3 LAB/206 T Th.N 17-20 CS302
103A-CBxxx-ISP-UAIM Projektowanie usług i aplikacji internetowych i mobilnych WYK=30
LAB=15
PRO=15
4CB1
4CB2
WYK/1 Th. 10-12 105-AR dr hab. inż. A. Tomaszewski profesor uczelni
4CB1 LAB/101 We. 10-11 CS302
4CB2 LAB/102 We. 11-12 CS302
4CB1 LAB/103 We. 10-11 CS302
4CB2 LAB/104 We. 11-12 CS302
4CB1 PRO/101 Th. 9-10 CS302
4CB2 PRO/102 Th. 9-10 CS302
4CB1 PRO/103 Th. 9-10 CS302
4CB2 PRO/104 Th. 9-10 CS302
103A-CBxxx-ISP-WBIO Wstęp do cyberbiobezpieczeństwa PRO=30
WYK=15
1030-CBxxx-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 16-18 170 mgr K. Kamińska
1030-CBxxx-ISP-OBIER PRO/101 Mo. 18-20 170
1030-CBxxx-ISP-OBIER PRO/102 Mo. 18-20 170
1030-CBxxx-ISP-OBIER PRO/103 Mo. 18-20 170
103A-CBxxx-ISP-WOKK Wstęp do kryptografii kwantowej PRO=30
WYK=15
1030-CBxxx-ISP-CYBOB WYK/1 Mo. 10-12 108 prof. dr hab. inż. J. Siuzdak
1030-CBxxx-ISP-CYBOB PRO/101 Mo. 10-12 108
1030-CBxxx-ISP-CYBOB PRO/102 Mo. 10-12 108
1030-CBxxx-ISP-CYBOB PRO/103 Mo. 10-12 108
103A-TLTTI-ISP-ZSU Zarządzanie sieciami i usługami PRO=15
LAB=15
WYK=30
1030-TLTTI-ISP-OBIER WYK/1 Th. 10-12 165 dr inż. M. Mycek
1030-TLTTI-ISP-OBIER LAB/101 T Th.N 8-10 CS304
1030-TLTTI-ISP-OBIER LAB/102 T Th.N 8-10 CS304
1030-TLTTI-ISP-OBIER LAB/103 T Th.N 8-10 CS304
1030-TLTTI-ISP-OBIER PRO/101 T Th.P 8-10 CS304
1030-TLTTI-ISP-OBIER PRO/102 T Th.P 8-10 CS304
Serwer STUDIA3 WEiTI
2024.04.26 22:12.07