Code | Class | Groups | Term | Date | Rooms | Staff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103B-TExxx-ISP-AISDE | Algorytmy i struktury danych |
LAB=15 WYK=30 |
3E1 | WYK/1 | Mo. 16-18 | ? | dr inż. A. Wojtasik |
3E1 | LAB/101 T | Mo.N 10-12 | 359 | ||||
3E1 | LAB/102 T | Mo.P 10-12 | 359 | ||||
103A-ELxxx-ISP-APIOS | Programowanie dla systemu mobilnego iOs oraz MacOSX |
LAB=30 WYK=15 |
1030-ELEIK-ISP-OBIER | WYK/1 | Th. 18-20 | ? | dr inż. A. Wojtasik |
103A-CTxxx-ISA-EELE1 | Electronics |
CWI=15 LAB=15 WYK=30 |
stuA_4 | WYK/1 | Th. 12-14 | ? | prof. dr hab. inż. B. Majkusiak |
stuA_4 | LAB/101 | Mo. 8-11 | 277 | ||||
stuA_4 | LAB/102 | Mo. 11-14 | 277 | ||||
stuA_4 | LAB/103 | Mo. 8-11 | 275 | ||||
stuA_4 | LAB/104 | Mo. 11-14 | 275 | ||||
stuA_4 | CWI/101 | Th. 14-15 | ? | ||||
stuA_4 | CWI/102 | Th. 15-16 | ? | ||||
103C-TExxx-ISP-ELCS | Elektronika ciała stałego |
LAB=15 WYK=30 |
3E1 | WYK/1 | Tu. 14-16 | ? | prof. dr hab. inż. J. Szmidt |
3E1 | LAB/101 T | Th.P 11-14 | 277 | ||||
103A-TLxxx-ISP-ELET | Elementy elektroniczne |
WYK=15 LAB=15 |
3T1 | WYK/1 | Mo. 12-14 | ? | prof. nzw. dr hab. L. Łukasiak |
3T1 | LAB/101 | Fr. 8-11 | 275 | ||||
3T1 | LAB/102 | Fr. 8-11 | 279 | ||||
3T1 | LAB/103 | Fr. 8-11 | DS102 | ||||
103B-TExxx-ISP-FOT | Podstawy fotoniki |
WYK=30 LAB=15 |
4E1 4E2 |
WYK/1 | Th. 16-18 | ? | prof. dr hab. inż. M. Malinowski |
4E1 | LAB/101 | We. 8-11 | 151 | ||||
4E2 | LAB/102 | We. 14-17 | 151 | ||||
4E1 | LAB/104 | We. 8-11 | 151 | ||||
4E2 | LAB/105 | We. 14-17 | 151 | ||||
4E1 | LAB/107 | We. 8-11 | 151 | ||||
4E2 | LAB/108 | We. 14-17 | 151 | ||||
4E1 | LAB/110 | We. 8-11 | 151 | ||||
4E2 | LAB/111 | We. 14-17 | 151 | ||||
4E1 | LAB/113 | We. 8-11 | 151 | ||||
4E2 | LAB/114 | We. 14-17 | 151 | ||||
103A-ELxxx-ISP-FPEF | Fizyka półprzewodników w elektronice i fotonice |
WYK=30 |
1E1 | WYK/1 | Mo. 8-10 | ? | dr inż. A Zaręba |
1E1 | WYK/1 | Fr. 10-12 | ? | ||||
103A-ELxxx-ISP-LFPEF | Laboratorium fizyki półprzewodników w elektronice i fotonice |
LAB=30 |
2E1 | LAB/101 | Mo. 14-18 | 277 | dr inż. A Zaręba |
2E2 | LAB/102 | Fr. 12-16 | 277 | ||||
2E3 | LAB/103 | Fr. 8-12 | 277 | ||||
2E4 | LAB/104 | Th. 8-12 | 277 | ||||
2E1 | LAB/105 | Mo. 14-18 | DS101 | ||||
2E2 | LAB/106 | Fr. 12-16 | DS101 | ||||
2E3 | LAB/107 | Fr. 8-12 | DS101 | ||||
2E4 | LAB/108 | Th. 8-12 | DS101 | ||||
103A-xxxxx-MSP-MMC | Metody Monte Carlo |
WYK=30 LAB=15 |
1030-ELEIM-MSP-PZ.O | WYK/1 | Th. 10-12 | ? | dr inż. M. Niewiński |
1030-ELEIM-MSP-PZ.O | LAB/101 | Mo. 14-16 | 359 | ||||
1030-ELEIM-MSP-PZ.O | LAB/102 | Mo. 16-18 | 359 | ||||
1030-ELEIM-MSP-PZ.O | LAB/103 | Fr. 8-10 | 359 | ||||
103A-ELxxx-MSP-MOBI | Metody obliczeniowe w mikroelektronice i fotonice |
PRO=15 WYK=30 |
1030-ELMFN-MSP-PZ.W | WYK/1 | Fr. 12-14 | ? | prof. nzw. dr hab. inż. A. Pfitzner/dr inż. A. Mossakowska-Wyszyńska |
1030-ELMFN-MSP-PZ.W | PRO/101 | Mo. 12-14 | 152 | ||||
1030-ELMFN-MSP-PZ.W | PRO/102 | Mo. 14-16 | 152 | ||||
1030-ELMFN-MSP-PZ.W | PRO/103 | Th. 10-12 | 152 | ||||
1030-ELMFN-MSP-PZ.W | PRO/104 | Th. 10-12 | 356 | ||||
1030-ELMFN-MSP-PZ.W | PRO/105 | Th. 12-14 | 152 | ||||
1030-ELMFN-MSP-PZ.W | PRO/106 | Th. 12-14 | 356 | ||||
103A-ELxxx-ISP-MZMO | MATLAB w zaawansowanych metodach obliczeniowych |
WYK=15 PRO=15 LAB=15 |
1030-ELEIK-ISP-OBIER | WYK/1 | Th. 18-20 | ? | dr inż. K. Król |
103A-ELxxx-MSP-NAN | Nanotechnologie |
WYK=30 PRO=15 |
1030-ELEIM-MSP-PZ.O | WYK/1 | Th. 14-16 | ? | dr inż. A. Werbowy |
103A-ELEIK-MSP-NANO | Podstawy nanoelektroniki i nanofotoniki |
WYK=60 |
1030-ELMFN-MSP-PZ.W | WYK/1 | Mo. 12-14 | ? | prof. dr hab. inż. B. Majkusiak/prof. dr hab. inż. P. Szczepański |
1030-ELMFN-MSP-PZ.W | WYK/1 | Th. 14-16 | ? | ||||
103B-ELEIK-ISP-PADS | Projektowanie obwodów drukowanych – program PADS |
LAB=30 WYK=15 |
1030-ELEIK-ISP-OBIER | WYK/1 | Th. 14-16 | ? | dr inż. J. Kalenik |
103B-ELEIK-ISP-PMIK | Programowanie mikrokontrolerów w języku C |
PRO=15 LAB=30 WYK=15 |
1030-ELEIK-ISP-OBIER | WYK/1 | We. 8-10 | ? | dr inż. S. Szostak |
1030-ELEIK-ISP-OBIER | LAB/101 | We. 10-12 | 369 | ||||
1030-ELEIK-ISP-OBIER | LAB/102 | We. 16-18 | 369 | ||||
1030-ELEIK-ISP-OBIER | LAB/103 | We. 18-20 | 369 | ||||
1030-ELEIK-ISP-OBIER | LAB/104 | Th. 9-11 | 369 | ||||
103C-ELEIM-ISP-PMK | Podstawy mikroelektroniki |
LAB=30 WYK=30 |
6EIK | WYK/1 | Mo. 13-15 | ? | prof. nzw. dr hab. inż. A. Pfitzner |
6EIK | LAB/101 | Tu. 8-11 | 359 | ||||
6EIK | LAB/102 | Tu. 11-14 | 358 | ||||
6EIK | LAB/103 | Tu. 14-17 | 358 | ||||
6EIK | LAB/104 | Tu. 17-20 | 358 | ||||
6EIK | LAB/105 | We. 8-11 | 359 | ||||
6EIK | LAB/106 | We. 11-14 | 358 | ||||
103A-ELMFN-MSP-PNAN | Pracownia podstaw nanoelektroniki |
PRO=15 LAB=15 |
1030-ELMFN-MSP-PZ.W | LAB/101 | Tu. 12-16 | ? | prof. dr hab. inż. B. Majkusiak/prof. dr hab. inż. P. Szczepański |
1030-ELMFN-MSP-PZ.W | LAB/102 | Tu. 12-16 | ? | ||||
1030-ELMFN-MSP-PZ.W | PRO/101 T | Mo.P 16-18 | ? | ||||
103A-ELxxx-ISP-POCY | Podstawy techniki cyfrowej |
WYK=30 LAB=15 |
2E1 2E2 2E3 2E4 |
WYK/1 | Th. 14-16 | ? | dr inż. A. Wielgus |
2E1 | LAB/101 T | Tu.N 14-17 | 358 | ||||
2E2 | LAB/102 T | Tu.P 14-17 | 358 | ||||
2E3 | LAB/103 T | Mo.P 14-17 | 358 | ||||
2E4 | LAB/104 T | Mo.N 14-17 | 358 | ||||
2E1 | LAB/105 T | Tu.N 14-17 | 359 | ||||
2E2 | LAB/106 T | Tu.P 14-17 | 359 | ||||
2E3 | LAB/107 T | Mo.P 14-17 | 359 | ||||
2E4 | LAB/108 T | Mo.N 14-17 | 359 | ||||
103A-ELxxx-ISP-POMAK | Podstawy materiałów i konstrukcji |
WYK=27 LAB=18 |
1E1 | WYK/1 | We. 14-16 | ? | dr inż. P. Firek |
1E1 | LAB/0 T | Th.P 12-15 | ? | ||||
103C-ELxxx-ISP-PP | Przyrządy półprzewodnikowe |
WYK=30 LAB=30 |
5EIK | WYK/1 | Th. 8-10 | ? | dr hab. Inż. L. Łukasiak |
5EIK | LAB/101 | Tu. 8-12 | 275 | ||||
5EIK | LAB/102 | Tu. 12-16 | 275 | ||||
5EIK | LAB/103 | We. 8-12 | 275 | ||||
5EIK | LAB/104 | We. 12-16 | 275 | ||||
103A-ELxxx-ISP-PPP | Podstawy przyrządów półprzewodnikowych |
WYK=30 |
2E1 2E2 2E3 2E4 |
WYK/1 | Tu. 10-12 | ? | dr hab. Inż. L. Łukasiak |
103A-ELxxx-MSP-PSSA | Projektowanie bloków analogowych dla systemów VLSI |
PRO=15 LAB=15 WYK=30 |
1030-ELMFN-MSP-PRUS | WYK/1 | Mo. 14-16 | ? | dr inż. T. Borejko |
1030-ELMFN-MSP-PRUS | LAB/101 | We. 8-11 | 358 | ||||
1030-ELMFN-MSP-PRUS | LAB/101 | We. 11-13 | 358 | ||||
1030-ELMFN-MSP-PRUS | LAB/102 | Th. 14-17 | 358 | ||||
1030-ELMFN-MSP-PRUS | LAB/102 | Th. 17-19 | 358 | ||||
1030-ELMFN-MSP-PRUS | PRO/101 | Tu. 8-11 | 352 | ||||
103B-ELxxx-ISP-PSSV | Projektowanie systemów scalonych w technice VLSI |
WYK=30 LAB=30 |
1030-ELEIK-ISP-OBIER | WYK/1 | We. 12-14 | ? | dr inż. Z. Jaworski |
1030-ELEIK-ISP-OBIER | LAB/101 | Tu. 12-14 | 352 | ||||
1030-ELEIK-ISP-OBIER | LAB/102 | We. 12-14 | 352 | ||||
103B-xxxxx-ISP-SDI | Seminarium dyplomowe inżynierskie |
SEM=30 |
7EIK | SEM/501 | We. 16-18 | ? | dr hab. Inż. L. Łukasiak |
103B-xxxxx-MSP-SDM1 | Seminarium dyplomowe magisterskie 1 |
SEM=30 |
dyp_MO | SEM/501 | Mo. 10-12 | ? | dr inż. S. Szostak |
103B-xxxxx-MSP-SDM2 | Seminarium dyplomowe magisterskie 2 |
SEM=30 |
dyp_MO | SEM/501 | We. 10-12 | ? | dr inż. A. Mossakowska-Wyszyńska |
SOE.A | Systemy operacyjne – E |
WYK=30 LAB=15 |
4E2 | LAB/102 | Tu. 14-17 | ? | dr inż. A. Wielgus |
103D-ELxxx-ISP-TEOP | Telekomunikacja optofalowa |
WYK=30 PRO=15 |
1030-ELEIK-ISP-OBIER | WYK/1 | We. 16-18 | ? | dr inż. A. Szymańska |
1030-ELEIK-ISP-OBIER | PRO/101 | We. 18-20 | ? | ||||
103B-TLRTM-ISP-TMIK | Podstawy techniki mikroprocesorowej |
LAB=30 WYK=30 |
1030-ELEIK-ISP-OBIER 6EIK |
WYK/2 | Mo. 10-12 | ? | prof. nzw. dr hab. L. Łukasiak |
1030-ELEIK-ISP-OBIER 6EIK |
LAB/201 | Th. 11-15 | 369 | ||||
1030-ELEIK-ISP-OBIER 6EIK |
LAB/202 | Th. 15-19 | 369 | ||||
103A-TLRTM-ISP-TROOF | Techniki rejestracji i obróbki obrazów w fotografii |
PRO=15 WYK=30 |
1030-TLRTM-ISP-OBIER | WYK/1 | Mo. 16-18 | ? | dr inż. M. Sutkowski |
103D-ELEIK-ISP-UCYF | Układy cyfrowe |
WYK=30 LAB=30 |
3E1 | WYK/1 | Mo. 14-16 | ? | doc. dr inż. E. Piwowarska |
3E1 | LAB/101 | We. 8-11 | DS302 | ||||
103B-xxxxx-ISP-USUX | Użytkowanie systemu UNIX |
LAB=30 WYK=15 |
1030-INIIT-ISP-AJP | WYK/1 | Th. 8-10 | ? | dr inż. A. Wielgus |
1030-INIIT-ISP-AJP | LAB/101 | Th. 10-12 | 356 | ||||
1030-INIIT-ISP-AJP | LAB/102 | Th. 10-12 | 352 | ||||
1030-INIIT-ISP-AJP | LAB/103 | Th. 12-14 | 356 | ||||
103A-ELxxx-ISP-WDOF | Wstęp do fotoniki |
WYK=30 |
2E1 2E2 2E3 2E4 |
WYK/1 | Mo. 18-20 | ? | dr hab. inż. R. Piramidowicz |
103A-ELxxx-ISP-WINF | Wstęp do informatyki |
WYK=15 LAB=30 |
1E1 | WYK/1 | Fr. 15-17 | ? | dr inż. M. Niewiński |
1E1 | LAB/101 | Th. 10-12 | ? | ||||
103A-ELEIK-ISP-WMS | Wstęp do mikrosystemów |
WYK=30 |
1030-ELEIK-ISP-OBIER | WYK/1 | Th. 8-10 | ? | dr inż. A. Mazurak |
103A-ELxxx-ISP-WPROJ | Projekt wstępny |
PRO=15 |
1E1 | PRO/101 | We. 10-12 | ? | dr inż. A. Mazurak |
103A-IBxxx-ISP-WSELE | Wstęp do systemów elektroniki wbudowanej |
LAB=30 WYK=30 |
4IB-E 4IB-M |
WYK/1 | Tu. 8-10 | ? | dr inż. J. Jasiński |
4IB-E | LAB/101 | Tu. 12-16 | 369 | ||||
4IB-E | LAB/102 | Tu. 16-20 | 369 | ||||
4IB-M | LAB/103 | Mo. 16-20 | 369 | ||||
4IB-M | LAB/104 | We. 12-16 | 369 |